|
|
|
Snabbenkät
Panelen fick besvara dessa snabba frågor.
|
Hur stor del av Dagens Industris intäkter kommer år 2005 från nätupplagan?
|
| Nils Enlund | 20% |
| Lennart Holmgren | 2% |
| Jacob Tardell | 20% |
| Alex Johnsson | 20% |
| Nicklas Mattson | 5% |
| Daniel Larsson | 15% |
| Katarina Arbin | 10% |
| Peter Sandberg | 30% |
| Lars Albinsson | 51% |
| Per Melander | 10% |
| Nicklas Lundblad | 10% |
Existerar Ekonomi 24 om 5 år?
|
| Nils Enlund | nja |
| Lennart Holmgren | nja |
| Jacob Tardell | ja |
| Alex Johnsson | ja |
| Nicklas Mattson | nej |
| Daniel Larsson | nja |
| Katarina Arbin | nja |
| Peter Sandberg | ja |
| Lars Albinsson | nej |
| Per Melander | ja |
| Nicklas Lundblad | nej |
Hur många procent av den genomsnittliga lästiden kommer vi att lägga på
papper 2005?
|
| Nils Enlund | 90% |
| Lennart Holmgren | 90% |
| Jacob Tardell | 50% |
| Alex Johnsson | 80% |
| Nicklas Mattson | 3% |
| Daniel Larsson | 50% |
| Katarina Arbin | 80% |
| Peter Sandberg | 50% |
| Lars Albinsson | 90% |
| Per Melander | 90% |
| Nicklas Lundblad | 80% |
Hur många procent av DNs läsare kommer ej att läsa papperstidningen 2005?
|
| Nils Enlund | 5% |
| Lennart Holmgren | 10% |
| Jacob Tardell | 20% |
| Alex Johnsson | 50% |
| Nicklas Mattson | 1% |
| Daniel Larsson | 50% |
| Katarina Arbin | 5% |
| Peter Sandberg | 50% |
| Lars Albinsson | 20% |
| Per Melander | 10% |
| Nicklas Lundblad | 5% |
|